More
Peer comparison
Official BSE basic industry: Iron & Steel Products. Limited to companies within a 0.1x–10x market-cap band.
Edit columns
| Welspun Corp Limited | Rs 2,499.1 | Rs 65,926 Cr | Rs 17,754 Cr | Rs 2,371 Cr | 27.83x | 28.50% |
| APL Apollo Tubes Limited | Rs 2,195 | Rs 60,955 Cr | Rs 24,834 Cr | Rs 1,310 Cr | 46.67x | 27.56% |
| Shyam Metalics and Energy Limited | Rs 1,141.6 | Rs 31,780 Cr | Rs 19,771 Cr | Rs 1,120 Cr | 28.36x | 8.13% |
| Ratnamani Metals & Tubes Limited | Rs 2,328 | Rs 16,317 Cr | Rs 4,423 Cr | Rs 514 Cr | 37.69x | 11.17% |
| Jindal Saw Limited | Rs 237.6 | Rs 15,195 Cr | Rs 18,360 Cr | Rs 601 Cr | 23.18x | 5.45% |
| Usha Martin Limited | Rs 461.9 | Rs 14,093 Cr | Rs 3,899 Cr | Rs 508 Cr | 26.44x | 16.75% |
| Gallantt Ispat Limited | Rs 572 | Rs 13,819 Cr | Rs 4,646 Cr | Rs 407 Cr | 33.87x | 13.23% |
| Godawari Power And Ispat limited | Rs 194.61 | Rs 12,007 Cr | Rs 5,913 Cr | Rs 808 Cr | 14.84x | 15.08% |
| Jayaswal Neco Industries Limited | Rs 89.77 | Rs 8,717 Cr | Rs 8,025 Cr | Rs 689 Cr | 12.64x | 26.40% |
| Sunflag Iron And Steel Company LimitedThis company | Rs 406.35 | Rs 7,323 Cr | Rs 4,013 Cr | Rs 206 Cr | 35.58x | 2.33% |
| Maharashtra Seamless Limited | Rs 544.85 | Rs 7,301 Cr | Rs 5,022 Cr | Rs 737 Cr | 9.90x | 11.16% |
| Aeroflex Industries Limited | Rs 538.35 | Rs 7,124 Cr | Rs 601 Cr | Rs 89.5 Cr | 78.94x | 9.26% |
| Man Industries (India) Limited | Rs 802.45 | Rs 6,018 Cr | Rs 3,884 Cr | Rs 204 Cr | 29.01x | 11.06% |
| Shivalik Bimetal Controls Limited | Rs 1,036 | Rs 5,968 Cr | Rs 630 Cr | Rs 106 Cr | 56.24x | 23.92% |
| Technocraft Industries (India) Limited | Rs 2,563.8 | Rs 5,813 Cr | Rs 3,035 Cr | Rs 348 Cr | 17.12x | 17.90% |
| Median | Rs 673.65 | Rs 10,362 Cr | Rs 4,723 Cr | Rs 558 Cr | 28.09x | 13.13% |
Peers are selected mechanically from the official BSE industry hierarchy and current market-cap band. This is a comparison set, not a ranking or recommendation.
Loading stock details